
Data za měsíc květen 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 25,9 °C | v 15:10 hod. dne 01 květen |
Nejnižší teplota vzduchu | 10,2 °C | v 6:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --°C | dne ------ |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | -- °C | dne ------ |
Nejvyšší minimální denní teplota | -- °C | dne ------ |
Nejnižší maximální denní teplota | -- °C | dne ------ |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 25,2 °C | v 15:42 hod. dne 01 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,4 °C | v 6:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 25,9 °C | v 15:10 hod. dne 01 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | 10,2 °C | v 6:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,9 °C | v 10:39 hod. dne 01 květen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,5 °C | v 16:48 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 83 % | v 8:29 hod. dne 01 květen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 28 % | v 16:47 hod. dne 01 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01 květen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 0 dní | do dne 01 květen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 11,2 km/h | v 13:57 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 3,4 km/h | v 15:51 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 4,2 km | dne 01 květen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1024,6 hPa | v 17:40 hod. dne 01 květen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1021,9 hPa | v 17:40 hod. dne 01 květen |
Poslední aktualizace:
1.5.2025 18:00:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)