Data za měsíc březen 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 17,0 °C | v 15:02 hod. dne 06 březen |
| Nejnižší teplota vzduchu | -3,0 °C | v 7:02 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,2°C | dne 02 březen |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 5,6 °C | dne 01 březen |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 3,2 °C | dne 08 březen |
| Nejnižší maximální denní teplota | 8,6 °C | dne 01 březen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,3 °C | v 15:06 hod. dne 06 březen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -5,8 °C | v 7:02 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 17,0 °C | v 15:02 hod. dne 06 březen |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -3,0 °C | v 7:02 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 5,1 °C | v 12:51 hod. dne 10 březen |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -6,8 °C | v 7:02 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 85 % | v 11:24 hod. dne 02 březen |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 31 % | v 15:21 hod. dne 02 březen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 3,6 mm/hod. | v 12:46 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,3 mm | v 12:46 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,3 mm | dne 01 březen |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,3 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 8 dní | do dne 09 březen |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 1 dní | do dne 01 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 15,8 km/h | v 12:56 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 5,4 km/h | v 15:50 hod. dne 10 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 10,7 km | dne 10 březen |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,5 hPa | v 16:24 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1018,9 hPa | v 16:24 hod. dne 10 březen |
Poslední aktualizace:
10.3.2026 17:15:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)